
Απολογισμός οικον.ενισχύσεων σεισμού 3/3/2021 Τύρναβος Αμπλώνας.
Δικαιούχοι της χορήγησης επιδόματος για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών των κυρίων κατοικιών που επλήγησαν ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής, των οποίων η κύρια κατοικία έχει πληγεί από τον σεισμό στις 3 Μάρτιου 2021 και έχει περιέλθει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 6 της ΚΥΑ 33862/06-05-2019 (ΦΕΚ 1699/Β/16-5-2019)
Τύρναβος: 66.234 €
Αμπελώνας: 19.800 €
| Νο Απόφασης | Ημερ/νία | Πλήθος αιτ. | Επ.1200 | Επ.600 |
| 108 | 24-Μαϊ | 9 | 0,00 € | 5.400,00 € |
| 172 | 12-Μαϊ | 12 | 0,00 € | 7.200,00 € |
| 179 | 19-Μαϊ | 10 | 0,00 € | 6.000,00 € |
| 181 | 18-Μαϊ | 12 | 0,00 € | 7.200,00 € |
| 201 | 24-Μαϊ | 17 | 0,00 € | 10.200,00 € |
| 216 | 4-Ιουν | 2 | 0,00 € | 1.200,00 € |
| 217 | 4-Ιουν | 5 | 0,00 € | 3.000,00 € |
| 225 | 7-Ιουν | 3 | 0,00 € | 1.800,00 € |
| 238 | 11-Ιουν | 21 | 1.200,00 € | 12.000,00 € |
| 240 | 14-Ιουν | 1 | 0,00 € | 600,00 € |
| 276 | 23-Ιουν | 1 | 0,00 € | 600,00 € |
| 1.200,00 € | 55.200,00 € |
| Νο Απόφασης | Ημερ/νία | Πλήθος αιτ. | Επ.1200 | Επ.600 |
| 237 | 11-Ιουν | 10 | 6.000,00 € | |
| 224 | 7-Ιουν | 9 | 5.400,00 € | |
| 273 | 22-Ιουν | 14 | 8.400,00 € | |
| 19.800,00 € |
,
| Απόφαση 280 23/4/2021 σε αριθμό αιτήσεων 4 9.834,00 € Τύρναβος |
Τ α στοιχεία αντλήθηκαν από Διαύγεια



