
Απολογισμός οικ. ενισχύσεων Σεισμού 3/3/2021 Δαμάσι
Ο σεισμός είναι ένα γεγονός πραγματικό, καταστροφικό, επώδυνο, ψυχοφθόρο, αλλά τετελεσμένο. Τέτοιες καταστάσεις έχουν τα πάντα νεύρα, καυγάδες, ανυπομονησία, αίσθημα αδικίας αλλά και αυτούς που όπου μυρίζουν επίδομα τρέχουν σαν τα σκυλάκια όταν μυρίζουν κρέας. Ξεκινάμε τον μετασεισμικό οικονομικό απολογισμό από την πλέον πληγείσα περιοχή το:
ΔΑΜΑΣΙ:
Νο Απόφασης | Ημερ/νία | Πλήθος αιτ. | Επ.1200 € | Επ.600€ | Σύνολο | |
86 | 26-Μαρ | 22 | 4.800,00 € | 10.800,00 € | ||
87 | 26-Μαρ | 28 | 4.800,00 € | 14.400,00 € | ||
88 | 26-Μαρ | 48 | 0,00 € | 28.800,00 € | ||
90 | 30-Μαρ | 31 | 1.200,00 € | 18.000,00 € | ||
91 | 30-Μαρ | 26 | 0,00 € | 15.600,00 € | ||
93 | 31-Μαρ | 61 | 1.200,00 € | 36.000,00 € | ||
96 | 2-Απρ | 45 | 0,00 € | 27.000,00 € | ||
98 | 2-Απρ | 19 | 0,00 € | 11.400,00 € | ||
99 | 5-Απρ | 33 | 0,00 € | 19.800,00 € | ||
102 | 8-Απρ | 15 | 0,00 € | 9.000,00 € | ||
103 | 8-Απρ | 10 | 0,00 € | 6.000,00 € | ||
104 | 8-Απρ | 12 | 0,00 € | 7.200,00 € | ||
107 | 14-Απρ | 2 | 0,00 € | 1.200,00 € | ||
113 | 19-Απρ | 4 | 0,00 € | 2.400,00 € | ||
122 | 26-Απρ | 1 | 0,00 € | 600,00 € | Συμληρ.Πολυτεκν. | |
123 | 26-Απρ | 1 | 0,00 € | 600,00 € | Συμληρ.Πολυτεκν.. | |
169 | 19-Μαϊ | 7 | 0,00 € | 4.200,00 € | ||
199 | 24-Μαϊ | 3 | 0,00 € | 1.800,00 € | ||
212 | 1-Ιουν | 1 | 0,00 € | 600,00 € | ||
275 | 22-Ιουν | 2 | 0,00 € | 1.200,00 € | ||
281 | 23-Ιουν | 1 | 0,00 € | 600,00 € | ||
372 | 12.000,00 € | 217.200,00 € | 229.200(1) |
Δικαιούχοι της χορήγησης επιδόματος για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών των κυρίων κατοικιών που επλήγησαν ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής, των οποίων η κύρια κατοικία έχει πληγεί από τον σεισμό στις 3 Μάρτιου 2021 και έχει περιέλθει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 6 της ΚΥΑ 33862/06-05-2019 (ΦΕΚ 1699/Β/16-5-2019),
ΑΠ.281 23/6/2021 56.460(2) το ποσό αφορά 21 αιτήσεις
ΑΠ.277/ 23/6/2021 58.164(3) το ποσό αφορά 22 αιτήσεις
|
Το σύνολο των χρημάτων που διατέθηκε έως τώρα λόγω σεισμού στο Δαμάσι :1+2+3( 344.244€)
Τα στοιχεία έχουν αντληθεί από το Διαύγεια ..