
Οι Υποδιευθυντές Τομεάρχες Σχολικών μονάδων ΔΔΕ Λάρισας
Τοποθέτηση Υποδιευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), καθώς και Υπεύθυνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας
| ΓΥΜΝΑΣΙΑ | |||||
| Α/Α | ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Α.Μ. | ΚΛΑΔΟΣ | ΘΕΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ |
| 1 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΤΣΙΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 167186 | ΠΕ 86 | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α΄ |
| ΜΠΑΒΕΤΣΙΑΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ | 159370 | ΠΕ 02 | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Β’ | ||
|
2 |
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ |
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 172063 | ΠΕ81 | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α΄ |
| ΚΟΝΙΑΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | 216726 | ΠΕ 04.04 | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Β’ | ||
|
3 |
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ |
ΚΑΟΥΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 193603 | ΠΕ 04.01 | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α΄ |
| ΤΣΙΑΤΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | 203625 | ΠΕ 08 | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Β’ | ||
|
4 |
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ |
ΚΑΝΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 161722 | ΠΕ 88.02 | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α΄ |
| ΚΑΡΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | 163993 | ΠΕ 02 | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Β’ | ||
|
5 |
6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 218088 | ΠΕ 03 | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α΄ |
| ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 179776 | ΠΕ 02 | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Β’ | ||
|
6 |
7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 166283 | ΠΕ 05 | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α΄ |
| ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | 179338 | ΠΕ02 | ΥΠΟΔΙΘΥΝΤΗΣ Β’ | ||
| 7 | 8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΜΕΚΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 189773 | ΠΕ 03 | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α΄ |
| ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 191708 | ΠΕ 82 | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Β’ | ||
|
8 |
9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΜΠΡΙΣΙΜΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 205428 | ΠΕ 86 | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α΄ |
| ΤΣΙΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 216517 | ΠΕ 11 | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Β’ | ||
|
9 |
10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 221130 | ΠΕ 03 | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α΄ |
| ΜΟΥΛΩΤΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 172716 | ΠΕ 86 | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Β’ | ||
| 10 | 11ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΤΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 168667 | ΠΕ 11 | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ |
| 11 | 12ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΜΟΥΡΤΖΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | 217225 | ΠΕ 79.01 | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ |
|
12 |
13ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ |
ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 164746 | ΠΕ 08 | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α΄ |
| ΝΤΕΛΗΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ |
165751 | ΠΕ 02 | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Β’ | ||
|
13 |
14ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΑΡΓΥΡΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 165511 | ΠΕ 02 | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α΄ |
| ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 185263 | ΠΕ 86 | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Β’ | ||
|
14 |
15ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΚΑΚΑΒΙΤΣΗ ΑΣΠΑΣΙΑ | 221065 | ΠΕ 02 | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α΄ |
| ΓΚΑΡΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 187880 | ΠΕ 86 | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Β’ | ||
| 15 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ | ΜΑΤΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 203827 | ΠΕ 78 | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ |
| 16 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 167776 | ΠΕ 02 | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ |
| 17 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 212585 | ΠΕ 03 | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α΄ |
| ΚΩΣΤΑΔΗΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 193988 | ΠΕ 06 | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Β’ | ||
|
18 |
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ |
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ | 701569 | ΠΕ 04.04 | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α΄ |
| ΣΕΡΕΤΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ | 168478 | ΠΕ 06 | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Β’ | ||
| 19 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ | ΚΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 166870 | ΠΕ 80 | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ |
| 20 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ | ΚΑΜΑΡΑ ΝΙΚΗ | 160125 | ΠΕ 04.01 | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ |
| 21 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | ΤΑΜΠΑΘΑΝΗ ΘΩΜΑΗ | 197514 | ΠΕ 02 | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α΄ |
| ΚΑΡΑΛΑΖΟΥ ΒΑΪΑ | 190629 | ΠΕ 80 | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Β’ | ||
| 22 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | 202965 | ΠΕ
04.05 |
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ |
| 23 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | ΚΟΥΤΣΩΝΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | 195743 | ΠΕ 04.05 | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ |
| 24 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ |
ΚΩΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 199939 | ΠΕ 86 | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ |
| ΓΥΜΝΑΣΙΟ-Λ.Τ. | |||||
| ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Α.Μ. | ΚΛΑΔΟΣ | ΘΕΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | |
| 1 | Γ.Λ.Τ. ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ | ΝΤΟΥΣΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 202654 | ΠΕ 04.01 | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ |
| ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | |||||
| ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Α.Μ. | ΚΛΑΔΟΣ | ΘΕΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | |
|
1 |
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΚΟΛΟΒΟΥ ΑΓΑΘΗ | 158621 | ΠΕ 79.01 | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α΄ |
| ΓΕΡΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 169067 | ΠΕ 86 | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Β’ | ||
| ΛΥΚΕΙΑ | |||||
| ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Α.Μ. | ΚΛΑΔΟΣ | ΘΕΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | |
|
1 |
2ο ΓΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ | 183059 | ΠΕ 03 | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α΄ |
| ΑΡΣΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 221213 | ΠΕ 80 | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Β’ | ||
| 2 | 3ο ΓΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΚΑΦΦΕΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 172675 | ΠΕ 86 | ΚΑΦΦΕΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
|
3 |
4ο ΓΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ |
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 189888 | ΠΕ 04.01 | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α΄ |
| ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 218423 | ΠΕ
04.01 |
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Β’ | ||
|
4 |
5ο ΓΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ |
ΣΤΑΘΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 182699 | ΠΕ
04.01 |
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α΄ |
| ΠΕΤΣΙΑΒΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 179663 | ΠΕ 02 | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Β’ | ||
| 5 | 6ο ΓΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΜΗΛΙΟΥΣΗΣ ΘΩΜΑΣ | 195274 | ΠΕ 02 | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α΄ |
| ΓΚΟΡΙΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 174818 | ΠΕ 86 | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Β’ | ||
| 6 | 7ο ΓΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΚΥΡΑΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 182034 | ΠΕ 86 | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ |
| 7 | 8ο ΓΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΚΑΡΔΑ ΙΣΙΔΩΡΑ | 189289 | ΠΕ 02 | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ |
| 8 | 9ο ΓΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ | 700105 | ΠΕ 03 | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ |
| 9 | 10ο ΓΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΔΕΛΗ ΜΑΡΙΑ | 182440 | ΠΕ 02 | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ |
| 10 | 12ο ΓΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΛΙΟΛΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 401182 | ΠΕ 02 | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ |
| 11 | 13ο ΓΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 218757 | ΠΕ 04.02 | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ |
| 12 | 14ο ΓΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΓΙΩΤΑ ΖΩΗ | 167588 | ΠΕ 02 | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ |
| 13 | ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | 185336 | ΠΕ 86 | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ |
| 14 | ΓΕΛ ΑΜΠΕΛΩΝΑ | ΜΠΑΝΤΡΑΛΕΞΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 179520 | ΠΕ 02 | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ |
| 15 | ΓΕΛ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | ΚΟΛΤΣΙΔΑ ΖΩΗ | 158880 | ΠΕ 01 | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ |
| 16 | 1ο ΓΕΛ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 152180 | ΠΕ 01 | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ |
| 17 | ΓΕΛ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ | ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 190786 | ΠΕ 86 | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ |
| 18 | ΓΕΛ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 197790 | ΠΕ 03 | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α΄ |
| ΓΕΛ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | ΦΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 170145 | ΠΕ 02 | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Β’ | |
| 19 | ΓΕΛ ΦΑΛΑΝΗΣ | ΧΑΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 186131 | ΠΕ 06 | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ |
| 20 | 1ο ΓΕΛ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | ΝΤΟΒΑ ΔΑΦΝΗ | 179576 | ΠΕ 02 | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ |
| 21 | 2ο ΓΕΛ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΑ | 187829 | ΠΕ 86 | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ |
| ΕΠΑΛ | |||||
| ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Α.Μ. | ΚΛΑΔΟΣ | ΘΕΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | |
| 1 | 1ο ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΠΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 158140 | ΠΕ 88.02 | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ |
|
2 |
2ο ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 187343 | ΠΕ 84 | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α΄ |
| ΚΩΣΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 204825 | ΠΕ 83 | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Β’ | ||
|
3 |
3ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 174944 | ΠΕ 86 | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α΄ |
| ΛΙΝΤΕΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 206360 | ΠΕ 80 | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Β’ | ||
| 4 | 4ο ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ ΕΛΕΝΗ | 224629 | ΠΕ 08 | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ |
| 5 | 6Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΓΚΟΥΝΤΕΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 199534 | ΠΕ 84 | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α΄ |
| ΖΜΠΗΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 222904 | ΠΕ03 | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Β’ | ||
|
6 |
7ο ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ |
ΔΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 212653 | ΠΕ 03 | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α΄ |
| ΔΙΑΛΛΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 228915 | ΠΕ 87.02 | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Β’ | ||
|
7 |
1ο ΕΠΑΛ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 200731 | ΠΕ 82 | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α΄ |
| ΜΑΚΡΥΘΑΝΑΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 228879 | ΠΕ 80 | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Β’ | ||
|
8 |
1ο ΕΠΑΛ ΤΥΡΝΑΒΟΥ |
ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΟΣ | 204267 | ΠΕ 82 | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α΄ |
| ΣΑΚΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 192363 | ΠΕ
87.02 |
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Β’ | ||
| 9 | 1ο ΕΠΑΛ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | ΡΟΪΔΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 182276 | ΠΕ 82 | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ |
| ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ | |||||
| ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Α.Μ. | ΚΛΑΔΟΣ | ΘΕΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | |
| 1 | 1ο Ε.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣ | ΚΑΡΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 191731 | ΠΕ 82 | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ |
| 2 | 2ο Ε.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣ | ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 186957 | ΠΕ 81 | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ |
| 3 | 3ο Ε.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣ | ΜΠΑΛΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 178326 | ΠΕ 86 | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ |
| ΣΜΕΑΕ | |||||
| ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Α.Μ. | ΚΛΑΔΟΣ | ΘΕΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | |
| 1 | ΕΝΕΕΓΥΛ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΛΕΛΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 228219 | ΠΕ 78 | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ |
| 2 | ΕΕΕΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΜΑΚΡΥΔΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 215976 | ΠΕ 88.02 | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ |
| ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ
ΚΕΝΤΡΑ |
ΤΟΜΕΙΣ | ΟΝΜΟ | ΑΜ | ΚΛΑΔΟΣ | ΘΕΣΗ ΤΟΠΟ
ΘΕΤΗΣΗΣ |
|
|
1 |
1ο ΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ |
ΚΑΛΤΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 157906 | ΠΕ82 | ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΤΟΜΕΑ |
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΛΑΜΠΡΟΣ |
200691 | ΠΕ82 | ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΤΟΜΕΑ |
|||
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ,ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ |
ΚΑΡΑΒΑΣ ΖΗΣΗΣ |
199676 |
ΠΕ88.02 |
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΜΕΑ | ||
|
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓ/ΤΩΝ |
ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 178375 | ΤΕ01.06 | ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΤΟΜΕΑ |
||
|
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
166889 |
ΠΕ83 |
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΜΕΑ | |||
|
2 |
2ο ΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ |
ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
188487 |
ΤΕ01.13 |
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΜΕΑ |
|
ΓΚΟΥΓΚΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ |
182008 |
ΠΕ86 |
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΜΕΑ | |||
|
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ |
ΜΟΤΣΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
214932 | ΠΕ81 | ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΜΕΑ | ||
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 208711 | ΠΕ89.01 | ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΜΕΑ | |||
|
3 |
3ο ΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΒΑΪΟΣ |
188492 | ΤΕ01.13 | ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΤΟΜΕΑ |
|
ΥΓΕΙΑΣ ,ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ |
ΑΚΡΑΤΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ |
192319 | ΠΕ87.02 | ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΤΟΜΕΑ |
||
| ΚΟΥΤΟΥ ΤΑΣΙΑ | 215144 | ΠΕ87.03 | ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΤΟΜΕΑ |
|||
|
4 |
Ε.Κ. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ-
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ& ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ |
ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
191868 |
ΠΕ83 |
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΜΕΑ |
| ΥΓΕΙΑΣ ,ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ |
ΜΠΛΙΑΜΠΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
175026 |
ΠΕ86 |
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΜΕΑ |
Η επιλογή και τοποθέτηση των παραπάνω Υποδιευθυντών/ριων Σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων, καθώς και Υπεύθυνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας γίνεται για τετραετή θητεία, η οποία ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου 2027, με την επιφύλαξη της παρ.1 του άρθρου 44 και της παρ.6 του άρθρου 60 του Ν.4823/2021.
Οι τοποθετούμενοι/ες σε κενές ή κενούμενες θέσεις εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά τη λήξη της θητείας τους μέχρι την ανάληψη της υπηρεσίας των νέων Υποδιευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων καθώς και Υποδιευθυντών/ντριών και Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ.
Η ανάληψη υπηρεσίας των Υποδιευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων, καθώς και των Υπεύθυνων Τομέων Ε.Κ. πραγματοποιείται το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης τοποθέτησής τους



